请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

HR家园社区--人力资源论坛|人力资源社区|猎头论坛

 找回密码
 注册申请加入HR家园社区

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版

Excel数据透视表 今日: 0|主题: 11245|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: HR家园社区指南,新人必看 freecash 2008-4-10    
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 HRMS开源人力资源管理系统 Gaea v1.0发布拉 attach_img  ...23 freecash 2011-11-12 406796 yetle 2012-5-24 13:52
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 请支持网站发展  ...23456..24 freecash 2009-7-6 46321651 逾垠 2012-4-5 18:33
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 如何下载附件资料,家园币和黄金的用途及获取方式  ...23456..20 freecash 2008-2-8 39637079 myjscb 2012-3-9 15:58
  版块主题   
预览 如何用透视表按月统计库存? attachment grick 2010-10-29 10810 liumporite 2011-12-14 18:20
预览 EXCEL03版工具在07版的位置 attachment susan 2010-10-28 9653 Hyperwalker 2011-5-6 17:21
预览 数据透视表教程 attachment rain 2010-10-31 12797 江湖风雨行 2011-1-20 11:12
预览 excel2007多表合成数据透视表如何简单实现? attachment luckywang 2010-10-31 2535 samwang_sos 2010-12-3 14:10
预览 数据透视直接出增长率 attachment susan 2010-10-31 5502 afardong 2010-11-13 10:55
预览 SQL-多工作簿汇总 attachment susan 2010-10-31 3735 rain 2010-10-31 09:21
预览 请论坛中的高手们帮我解决一下两表合并问题 attachment susan 2010-10-31 4620 susan 2010-10-31 09:21
预览 在多张表格合并成一个数据透视表中的问题 attachment susan 2010-10-31 7640 susan 2010-10-31 09:20
预览 数据透视图无法根据变动更新 bohongtao123 2010-10-31 4596 susan 2010-10-31 09:20
预览 用microsoft query查询为数据透视表增加一个求两数相差的字段 attachment luckywang 2010-10-31 6639 bohongtao123 2010-10-31 09:20
预览 请求制作动态进销存表! attachment bohongtao123 2010-10-31 9639 jack11 2010-10-31 09:19
预览 数据透视图可以设置动态的标题吗? bluefly 2010-10-31 3439 grick 2010-10-31 09:19
预览 急求帮助!要实现模糊查找和全日期的对应比较! 在线等 attachment jack11 2010-10-31 3450 grick 2010-10-31 09:18
预览 EXCEL 2007 数据透析表怎样重选数据源。 attachment luckywang 2010-10-31 9719 grick 2010-10-31 09:17
预览 菜鸟提问-如何直接显示想要的单项 attachment grick 2010-10-31 1466 luckywang 2010-10-31 09:17
预览 如何综合2个数据透视表,使页字段和行不变,只是将数据放在一起 attachment susan 2010-10-31 9473 bluefly 2010-10-31 09:17
预览 透视表的日期里面老是有个空白,检查源数据也没有问题! luckywang 2010-10-31 8663 bluefly 2010-10-31 09:17
预览 [求助]数据透视表的源数据动态引用和数据更新问题 jack11 2010-10-31 2403 bohongtao123 2010-10-31 09:17
预览 数据透视表中出现了奇怪的结果 attachment luckywang 2010-10-31 5586 jack11 2010-10-31 09:17
预览 请教关于数据刷新后名字林丹变为林丹2? attachment grick 2010-10-31 2476 luckywang 2010-10-31 09:16
预览 各位大吓帮忙看下这表怎么汇总后数据跟原来不一样 attachment luckywang 2010-10-31 3470 luckywang 2010-10-31 09:16
预览 数据透视表的数据更新问题 attachment jack11 2010-10-31 9462 luckywang 2010-10-31 09:15
预览 Excel 2007 透视表—字段属性—高级选项在那里? attachment jack11 2010-10-31 7588 jack11 2010-10-31 09:15
预览 [VBA]多个数据透视表页字段同步联动 attachment bohongtao123 2010-10-31 9644 jack11 2010-10-31 09:15
预览 数据透视之后的数据与源数据不一样 attachment jack11 2010-10-31 3481 luckywang 2010-10-31 09:15
预览 求助 suwenkai grick 2010-10-31 6479 bluefly 2010-10-31 09:14
预览 樞紐分析表如何拾取多區域數據 rain 2010-10-31 9516 susan 2010-10-31 09:14
预览 为什么透视表中的日期不能分组? attachment bluefly 2010-10-31 5558 bohongtao123 2010-10-31 09:14
预览 组织结构图的动态生成-有谁来帮助我们HR工作者解放生产力? attachment luckywang 2010-10-31 9463 grick 2010-10-31 09:13
预览 请问入库表中可否在提单号后加一栏入库日 attachment luckywang 2010-10-31 2486 rain 2010-10-31 09:13
预览 请问数据透视表如何去掉汇总行?谢谢 attachment bluefly 2010-10-31 9658 rain 2010-10-31 09:13
预览 数据透视表对数据的差是怎么处理 attachment susan 2010-10-31 9576 grick 2010-10-31 09:13
预览 关于数据透视表——多重合并计算数据区域 attachment rain 2010-10-31 9674 jack11 2010-10-31 09:13
预览 【分享】一个有关交叉表查询、联合查询、嵌套查询的综合应用实例详细介绍 attachment susan 2010-10-31 9679 bohongtao123 2010-10-31 09:12
预览 新手...问个问题! bluefly 2010-10-31 5464 grick 2010-10-31 09:12
预览 数据透视表的应用问题 susan 2010-10-31 1436 rain 2010-10-31 09:11
预览 ■■■■更新数据源出,透视表及图为什么不更新,急,求解,谢谢!■■■ attachment susan 2010-10-31 4473 bohongtao123 2010-10-31 09:11
预览 关闭EXCEL时透视表自动刷新的问题 bluefly 2010-10-31 4545 bluefly 2010-10-31 09:11
预览 求助数据透视中的SQL语句 attachment grick 2010-10-31 6486 rain 2010-10-31 09:11
预览 向各位老师请教了,谢谢! attachment jack11 2010-10-31 3370 susan 2010-10-31 09:10
预览 SQL+数据透视表+VBA 数据透视表的超级应用-多表查询 attachment bohongtao123 2010-10-31 9485 luckywang 2010-10-31 09:10
预览 在数据透视后能否一次性消去(或隐藏)子汇总项, rain 2010-10-31 2538 susan 2010-10-31 09:10
预览 怎样删除数据库链接?请指点! grick 2010-10-31 1444 susan 2010-10-31 09:09
预览 SQL语言入门级教材——超好 attachment bluefly 2010-10-31 9621 grick 2010-10-31 09:08
预览 怎么合并并统计数据? attachment luckywang 2010-10-31 9534 susan 2010-10-31 09:07
预览 Excel 2003数据透视表“永恒边框”实现方法 attachment grick 2010-10-31 9628 jack11 2010-10-31 09:07
预览 用两种方法做统计,为啥结果不一样? attachment susan 2010-10-31 9417 bluefly 2010-10-31 09:07
预览 数据透视无法求和问题 attachment luckywang 2010-10-31 3402 jack11 2010-10-31 09:06
预览 [求助]请问数据透视表中汇总列"0"值怎么去掉呀? attachment susan 2010-10-31 9362 bohongtao123 2010-10-31 09:06
预览 汇总项里的时间数据变成了次数?怎么变成时间? attachment bohongtao123 2010-10-31 4309 bohongtao123 2010-10-31 09:06
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

HR家园社区一直用心在做人力资源工作者的交流平台 关注HR家园社区,邀请好友一起加入进来,分享点点滴滴

Archiver|手机版|小黑屋|HR家园社区(创建于2006年)

GMT+8, 2023-12-1 15:04

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块